虹潤推出高速隔離器
——— NHR-M38系列智能高速隔離器
2014/3/6 6:20:33
虹潤NHR-M38系列智能高速隔離器將工業(yè)現(xiàn)場的直流電壓、電流或遠傳電阻信號轉(zhuǎn)換成所需信號,經(jīng)隔離傳輸?shù)娇刂剖?,有效提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將工業(yè)現(xiàn)場的直流電壓、電流或遠傳電阻信號轉(zhuǎn)換成所需信號,經(jīng)隔離傳輸?shù)娇刂剖?,有效提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:NHR-M38-31-5-A 智能高速隔離器,輸入信號為:0-10V,輸出信號為:0-10V,供電電源為AC100-265V。 |
虹潤網(wǎng)址:http://www.hrgs.com.cn/_d276342849.htm
提交
查看更多評論
其他資訊
福建省政協(xié)副主席黃玲調(diào)研虹潤公司
虹潤與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤獲“中國自動化領(lǐng)域年度創(chuàng)新成長企業(yè)”
虹潤與您相約2024年第25屆中國環(huán)博會